워리어
강력한 체력과 방어력을 바탕으로 전장의 최전선을 책임지는 근접 전사입니다. 높은 생존력과 안정적인 공격으로 어떤 상황에서도 쉽게 무너지지 않으며, 파티의 중심 역할을 수행합니다.
선택한 던전의 박스별 드랍 정보를 확인할 수 있습니다.
선택한 던전의 박스별 드랍 정보를 확인할 수 있습니다.
박스별 드랍 아이템과 확률 정보를 기존 자료 그대로 표시합니다.
| 아이템 | 드랍 확률 |
|---|---|
| 팔라디움 플레이트(WA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(FS) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(GL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FB) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(BL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(WI) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(WA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(FS) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(GL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FB) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(BL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(WI) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(WA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(FS) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(GL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FB) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(BL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(WI) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(WA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(FS) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(GL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FB) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FA) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(BL) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(WI) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FG) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FG) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FG) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FG) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(DM) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(DM) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(DM) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(DM) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 오브 | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 크리스탈 | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 카타나 | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 블레이드 | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 다이카타나 | 1.55000000000000000000% |
| 팔라디움 그레이트소드 | 1.55000000000000000000% |
| 팔라디움 차크람 | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(WA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(FS) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(GL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FB) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(BL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(WI) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(WA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(FS) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(GL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FB) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(BL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(WI) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(WA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(FS) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(GL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FB) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(BL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(WI) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(WA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(FS) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(GL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FB) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FA) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(BL) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(WI) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FG) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FG) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FG) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FG) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(DM) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(DM) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(DM) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(DM) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 오브 | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 크리스탈 | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 카타나 | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 블레이드 | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 다이카타나 | 0.67000000000000000000% |
| 팔라디움 그레이트소드 | 0.67000000000000000000% |
| 팔라디움 차크람 | 1.34000000000000000000% |
| 수호의 팔라디움 에펄릿 | 0.00300000000000000000% |
| 전사의 팔라디움 에펄릿 | 0.00300000000000000000% |
| 현자의 팔라디움 에펄릿 | 0.00300000000000000000% |
| 슬롯 익스텐더(상급) | 0.00450000000000000000% |
| 슬롯 익스텐더(최상급) | 0.00050000000000000000% |
| 빛 바랜 보라색 보석 (캐릭터 귀속) | 0.50000000000000000000% |
| 포스 코어 세트(최상급) | 9.66300000000000000000% |
| 업그레이드 코어 세트(최상급) | 9.90300000000000000000% |
| 아이템 | 드랍 확률 |
|---|---|
| 팔라디움 플레이트(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.48000000000000000000% |
| 팔라디움 오브 (장착 시 캐릭터 귀속) | 4.44000000000000000000% |
| 팔라디움 크리스탈 (장착 시 캐릭터 귀속) | 4.34000000000000000000% |
| 팔라디움 카타나 (장착 시 캐릭터 귀속) | 4.34000000000000000000% |
| 팔라디움 블레이드 (장착 시 캐릭터 귀속) | 4.34000000000000000000% |
| 팔라디움 다이카타나 (장착 시 캐릭터 귀속) | 2.22000000000000000000% |
| 팔라디움 그레이트소드 (장착 시 캐릭터 귀속) | 2.22000000000000000000% |
| 팔라디움 차크람 (장착 시 캐릭터 귀속) | 4.44000000000000000000% |
| 수호의 팔라디움 에펄릿 | 0.00420000000000000000% |
| 전사의 팔라디움 에펄릿 | 0.00420000000000000000% |
| 현자의 팔라디움 에펄릿 | 0.00420000000000000000% |
| 슬롯 익스텐더(상급) | 0.00630000000000000000% |
| 슬롯 익스텐더(최상급) | 0.00070000000000000000% |
| 아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.00700000000000000000% |
| 아스트랄 바이크 카드 - PW5 | 0.00070000000000000000% |
| 업그레이드 코어 세트(최상급) | 10.20640000000000000000% |
| 포스 코어 세트(최상급) | 10.14630000000000000000% |
| 아이템 | 드랍 확률 |
|---|---|
| 팔라디움 플레이트(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.04000000000000000000% |
| 팔라디움 오브 (장착 시 캐릭터 귀속) | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 크리스탈 (장착 시 캐릭터 귀속) | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 카타나 (장착 시 캐릭터 귀속) | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 블레이드 (장착 시 캐릭터 귀속) | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 다이카타나 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.55000000000000000000% |
| 팔라디움 그레이트소드 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.55000000000000000000% |
| 팔라디움 차크람 (장착 시 캐릭터 귀속) | 3.10000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 플레이트(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 건틀렛(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 그리브(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(WA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(FS) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 바이저(GL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FB) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FA) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(BL) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(WI) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 코트(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 글러브(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 부츠(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드기어(FG) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈트(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 핸드(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 슈즈(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 헤드피스(DM) (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.44000000000000000000% |
| 팔라디움 오브 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 크리스탈 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 카타나 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 블레이드 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.34000000000000000000% |
| 팔라디움 다이카타나 (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.67000000000000000000% |
| 팔라디움 그레이트소드 (장착 시 캐릭터 귀속) | 0.67000000000000000000% |
| 팔라디움 차크람 (장착 시 캐릭터 귀속) | 1.34000000000000000000% |
| 수호의 팔라디움 에펄릿 | 0.00600000000000000000% |
| 전사의 팔라디움 에펄릿 | 0.00600000000000000000% |
| 현자의 팔라디움 에펄릿 | 0.00600000000000000000% |
| 슬롯 익스텐더(상급) | 0.20900000000000000000% |
| 슬롯 익스텐더(최상급) | 0.05100000000000000000% |
| 아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0.21000000000000000000% |
| 아스트랄 바이크 카드 - PW5 | 0.05100000000000000000% |
| 디펜시브 이어링 +7 | 0.01000000000000000000% |
| 뱀파이어릭 이어링 +9 | 0.00500000000000000000% |
| 아뮬렛 오브 리지스트 +5 | 0.01000000000000000000% |
| 링 오브 럭 +4 | 0.10060000000000000000% |
| 크리티컬 링 +4 | 0.10140000000000000000% |
| 관통 | 3.15000000000000000000% |
| 업그레이드 코어 세트(최상급) | 12.86400000000000000000% |
| 진보의 인장 - 세인의 사념체 - 파멸 (캐릭터 귀속) | 3.30000000000000000000% |
| 아이템 | 드랍 확률 |
|---|---|
| 기억의 파편 | 0.50000000000000000000% |
검색 결과가 없습니다.
카발 온라인에 다시 오신 것을 환영합니다
가입한 계정 정보를 입력하면 비밀번호 재설정 링크를 이메일로 보내드립니다.
카발 온라인 시리우스 서버에 가입하세요
새 이메일 주소를 입력하세요
정말 로그아웃하시겠습니까?
CABAL SIRIUS 클래스별 전투 성향과 기본 능력치를 확인하세요.
강력한 체력과 방어력을 바탕으로 전장의 최전선을 책임지는 근접 전사입니다. 높은 생존력과 안정적인 공격으로 어떤 상황에서도 쉽게 무너지지 않으며, 파티의 중심 역할을 수행합니다.
빠른 공격 속도와 뛰어난 기동성을 가진 근접 딜러입니다. 연속 공격과 회피 능력을 활용해 적을 순식간에 제압하며, 화려한 전투 스타일로 높은 순간 화력을 자랑합니다.
강력한 마법으로 넓은 범위의 적을 공격하는 원거리 딜러입니다. 폭발적인 화력과 광역 스킬을 통해 전투를 빠르게 마무리하며, 전장의 흐름을 주도하는 핵심 클래스입니다.
활과 마법을 결합한 원거리 공격형 클래스입니다. 안정적인 딜링과 보조 능력을 겸비하여 파티 전투에서 중요한 역할을 수행하며, 균형 잡힌 성능이 특징입니다.
강력한 방어력과 보호 능력을 지닌 탱커형 클래스입니다. 적의 공격을 견디며 아군을 보호하고, 안정적인 전투 환경을 유지하는 데 중요한 역할을 담당합니다..
검과 마법을 함께 사용하는 하이브리드 클래스입니다. 다양한 디버프와 상태 이상 효과로 적을 약화시키며, 상황에 맞는 유연한 전투가 가능한 전략형 클래스입니다.
기계 장비와 포스를 활용한 원거리 공격 클래스입니다. 빠른 공격 속도와 지속적인 딜링 능력을 바탕으로 안정적인 화력을 유지하며 전투를 유리하게 이끕니다.
어둠의 힘을 사용하는 마법형 클래스입니다. 강력한 디버프와 범위 공격으로 적을 약화시키고 전장을 통제하며, 전략적인 플레이가 요구되는 특징을 지닙니다.
폭발적인 공격력과 강력한 스킬을 지닌 근접 전사입니다. 강한 한방과 연계 공격으로 높은 피해를 입히며, 공격적인 플레이 스타일을 선호하는 유저에게 적합합니다.
아이템 종류와 도전 레벨을 선택한 뒤 코어 개수를 입력하세요.