워리어
강력한 체력과 방어력을 바탕으로 전장의 최전선을 책임지는 근접 전사입니다. 높은 생존력과 안정적인 공격으로 어떤 상황에서도 쉽게 무너지지 않으며, 파티의 중심 역할을 수행합니다.
기존 제조 확률 자료를 그대로 표시합니다.
기존 제조 확률 자료를 그대로 표시합니다.
제조 우호도 구간별 결과물과 성공 확률을 정리한 페이지입니다. 아이템 이름을 검색하면 해당 구간이 자동으로 펼쳐집니다.
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 0 | 스킬북(액스 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(액스 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(너클렛 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(너클렛 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(엘리멘탈 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(엘리멘탈 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(런처 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(런처 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(해머 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(해머 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(스플릿 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(스플릿 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 써킷트 쥬얼(LV 7) 샘플 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 코인 로또 (포가튼 루인) (캐릭터 귀속) | 70% |
| 0 | 코인 로또 (레이크 사이드) (캐릭터 귀속) | 70% |
| 0 | 코인 로또 (뮤턴트 포레스트) (캐릭터 귀속) | 70% |
| 0 | 코인 로또 (폰투스 페룸) (캐릭터 귀속) | 70% |
| 0 | 코인 로또 (포르타 인페르노) (캐릭터 귀속) | 70% |
| 0 | 코인 로또 (아케인 트레이스) (캐릭터 귀속) | 70% |
| 0 | 바이크 에픽 컨버터 박스(중급) (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 바이크 에픽 컨버터 박스(상급) (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 바이크 에픽 컨버터 박스(최상급) (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 익스트림 코어 포켓(일반) | 90% |
| 0 | 리페어 키트 박스 | 90% |
| 0 | 주시의 거울 (브론즈) | 100% |
| 0 | 주시의 거울 (실버) | 100% |
| 0 | 익스트림 코어 포켓(일반) | 90% |
| 0 | 스킬북(제노사이드 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(제노사이드 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 아스트랄 보드 카드 - K Violet (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 아스트랄 보드 카드 - K Violet (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(히트맨 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(히트맨 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(아쿠아 오러) | 100% |
| 0 | 스킬북(아이스 오러) | 100% |
| 0 | 스킬북(플레임 오러) | 100% |
| 0 | 스킬북(라이트닝 오러) | 100% |
| 0 | 고급 보석함 | 100% |
| 0 | 바이크 에픽 컨버터 박스(초월급) (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 고급 여행 가방 | 100% |
| 0 | 스킬북(데몬 트리거 스페셜리티 2단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 스킬북(데몬 트리거 스페셜리티 3단계) (캐릭터 귀속) | 100% |
| 100 | 플라즈마 써킷 x 5 | 90% |
| 100 | 익스텐더 써킷 x 5 | 90% |
| 0 | 소드 데미지 증폭제(1급) x 100 | 90% |
| 0 | 매직 데미지 증폭제(1급) x 100 | 90% |
| 300 | 익스트랙트 포션(힘) x 5 | 80% |
| 300 | 익스트랙트 포션(민첩) x 5 | 80% |
| 300 | 익스트랙트 포션(지능) x 5 | 80% |
| 500 | 다이아몬드 큐브 | 50% |
| 500 | 미네스타의 사파이어 참 +1 | 100% |
| 500 | 미네스타의 루비 참 +1 | 100% |
| 500 | 미네스타의 에메랄드 참 +1 | 100% |
| 0 | 봉인된 메르가헤프의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 킬리안의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 매터리얼 코어(티타니움) x 20 | 90% |
| 0 | 쿼츠 코어(페리스틴) x 20 | 90% |
| 200 | 지도의 한조각 | 90% |
| 200 | 머스터 카드 : 루이나 스테이션 | 90% |
| 0 | 스테인 클론 세트 (캐릭터 귀속) x 1 | 100% |
| 500 | 미네스타의 앰버 참 +1 | 100% |
| 0 | 템푸스의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 희귀한 머스터 카드 : 포가튼 템플 B2F | 100% |
| 0 | 각성한 타일런트의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 특별한 섬의 나핌반 | 100% |
| 0 | 봉인된 시에나의 팔찌 (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 소드 데미지 증폭제(1급) | 90% |
| 0 | 매직 데미지 증폭제(1급) | 90% |
| 0 | 혼돈과 파멸의 탈리스만 | 100% |
| 0 | 룬 슬롯 익스텐더 - 에센스 | 100% |
| 500 | 미네스타의 아메시스트 참 +1 | 100% |
| 0 | 명예의 큐브(하급) | 100% |
| 0 | 명예의 큐브(중급) | 100% |
| 0 | 명예의 큐브(상급) | 100% |
| 0 | 명예의 큐브(최상급) | 100% |
| 0 | 닥터 마젤의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 영롱한 닉스의 보석 | 100% |
| 500 | 포스 에센스 | 80% |
| 0 | 힘 II | 100% |
| 0 | 크리티컬 확률 저항 | 100% |
| 0 | 봉인된 락샤의 브로치 (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 민첩 II | 100% |
| 0 | 봉인된 투르마칸의 팔찌 (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 파멸의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 크리티컬 링 +4 | 100% |
| 0 | 크리티컬 링 +5 | 100% |
| 0 | 링 오브 럭 +4 | 100% |
| 0 | 링 오브 럭 +5 | 100% |
| 0 | 봉인된 페리우스의 귀걸이 (계정 귀속) | 100% |
| 0 | 혼돈과 파멸의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 지능 II | 100% |
| 0 | 혼돈과 공허의 원석 | 100% |
| 0 | 수호와 질서의 아르카나 +15 | 100% |
| 0 | 혼돈과 공허의 힘이 깃든 전사 벨트 | 100% |
| 0 | 혼돈과 공허의 힘이 깃든 현자 벨트 | 100% |
| 0 | 혼돈과 공허의 힘이 깃든 수호 벨트 | 100% |
| 0 | 망자의 힘이 깃든 커넬리언 | 100% |
| 0 | 각성한 아스트랄 무기 코어(데모나이트) (캐릭터 귀속) | 20% |
| 0 | 각성한 아스트랄 방어구 코어(데모나이트) (캐릭터 귀속) | 20% |
| 0 | 각성한 아스트랄 무기 코어(드래고늄) (캐릭터 귀속) | 20% |
| 0 | 각성한 아스트랄 방어구 코어(드래고늄) [헬멧,갑옷] (캐릭터 귀속) | 15% |
| 0 | 각성한 아스트랄 방어구 코어(드래고늄) [장갑,부츠] (캐릭터 귀속) | 15% |
| 0 | 봉인된 가이아포스 아뮬렛 | 100% |
| 0 | 봉인된 테라포스 아뮬렛 | 100% |
| 0 | 혼탁한 망자의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 헤카톤의 반지 (캐릭터 귀속) | 100% |
| 0 | 심연의 힘에 잠식된 혼돈의 아르카나 | 100% |
| 0 | 봉인된 생명의 브로치 | 100% |
| 0 | 봉인된 세라크시아의 브로치 | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 1200 | 플라즈마 써킷 x 10 | 90% |
| 1200 | 익스텐더 써킷 x 10 | 90% |
| 1100 | 업그레이드 코어(크리스탈) x 5 | 90% |
| 1100 | 포스 코어(크리스탈) x 5 | 90% |
| 1000 | 소드 데미지 증폭제(2급) x 100 | 90% |
| 1000 | 매직 데미지 증폭제(2급) x 100 | 90% |
| 1500 | 미네스타의 사파이어 참 +2 | 100% |
| 1500 | 미네스타의 루비 참 +2 | 100% |
| 1500 | 미네스타의 에메랄드 참 +2 | 100% |
| 1700 | 컨센트레이션 포션(하급) x 5 | 80% |
| 1700 | 리플렉스 포션(하급) x 5 | 80% |
| 1800 | 바이탈 포션(하급) x 5 | 80% |
| 1900 | 샤프니스 포션(하급) x 5 | 80% |
| 1900 | 마나컨덴스 포션(하급) x 5 | 80% |
| 1000 | 매터리얼 코어(섀도우 티타니움) x 20 | 85% |
| 1000 | 쿼츠 코어(아쿠아) x 20 | 85% |
| 1300 | 망자의 에펄릿 | 85% |
| 1300 | 어둠의 인장 | 85% |
| 1000 | 카트리지 룰렛(중급) | 80% |
| 1500 | 미네스타의 앰버 참 +2 | 100% |
| 1000 | 소드 데미지 증폭제(2급) 변환 | 90% |
| 1000 | 매직 데미지 증폭제(2급) 변환 | 90% |
| 1500 | 미네스타의 아메시스트 참 +2 | 100% |
| 1000 | 포스 에센스 x 2 | 85% |
| 1500 | 업그레이드 코어 세트(하급) | 100% |
| 1500 | 업그레이드 코어 세트(중급) | 100% |
| 1500 | 업그레이드 코어 세트(상급) | 100% |
| 1500 | 업그레이드 코어 세트(최상급) | 100% |
| 1500 | 업그레이드 코어 세트(초월급) | 100% |
| 1500 | 카오스 코어 세트 | 100% |
| 1500 | 디바인 스톤 세트 | 100% |
| 1600 | 플레임 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 다크 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 홀리 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 에어 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 썬더 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 블러디 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 어스 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 아쿠아 다이스(중급) | 100% |
| 1600 | 소울 다이스(중급) | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 2200 | 업그레이드 코어(크리스탈) x 10 | 90% |
| 2200 | 포스 코어(크리스탈) x 10 | 90% |
| 2000 | 소드 데미지 증폭제(3급) x 100 | 90% |
| 2000 | 매직 데미지 증폭제(3급) x 100 | 90% |
| 2500 | 미네스타의 사파이어 참 +3 | 100% |
| 2500 | 미네스타의 루비 참 +3 | 100% |
| 2500 | 미네스타의 에메랄드 참 +3 | 100% |
| 2600 | 컨센트레이션 포션(중급) x 5 | 70% |
| 2600 | 리플렉스 포션(중급) x 5 | 70% |
| 2700 | 바이탈 포션(중급) x 5 | 70% |
| 2800 | 샤프니스 포션(중급) x 5 | 70% |
| 2800 | 마나컨덴스 포션(중급) x 5 | 70% |
| 2900 | 바이탈 리젠 포션(하급) x 5 | 80% |
| 2900 | 하드니스 포션(하급) x 5 | 80% |
| 2900 | 스트라이크 포션(하급) x 5 | 80% |
| 2000 | 매터리얼 코어(오스미움) x 20 | 80% |
| 2000 | 쿼츠 코어(라피스) x 20 | 80% |
| 2300 | 망자의 에펄릿(B2F) Part1 | 80% |
| 2300 | 머스터 카드 : 포가튼 템플 B1F | 80% |
| 2500 | 미네스타의 앰버 참 +3 | 100% |
| 2000 | 소드 데미지 증폭제(3급) 변환 | 90% |
| 2000 | 매직 데미지 증폭제(3급) 변환 | 90% |
| 2500 | 미네스타의 아메시스트 참 +3 | 100% |
| 2000 | 포스 에센스 x 3 | 90% |
| 2500 | 업그레이드 코어 세트(하급) x 3 | 100% |
| 2500 | 업그레이드 코어 세트(중급) x 3 | 100% |
| 2500 | 업그레이드 코어 세트(상급) x 3 | 100% |
| 2500 | 업그레이드 코어 세트(최상급) x 3 | 100% |
| 2500 | 업그레이드 코어 세트(초월급) x 3 | 100% |
| 2500 | 카오스 코어 세트 x 3 | 100% |
| 2500 | 디바인 스톤 세트 x 3 | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 3000 | 소드 데미지 증폭제(4급) x 100 | 90% |
| 3000 | 매직 데미지 증폭제(4급) x 100 | 90% |
| 3500 | 미네스타의 사파이어 참 +4 | 100% |
| 3500 | 미네스타의 루비 참 +4 | 100% |
| 3500 | 미네스타의 에메랄드 참 +4 | 100% |
| 3200 | 컨센트레이션 포션(상급) x 5 | 60% |
| 3200 | 리플렉스 포션(상급) x 5 | 60% |
| 3400 | 바이탈 포션(상급) x 5 | 60% |
| 3700 | 샤프니스 포션(상급) x 5 | 60% |
| 3700 | 마나컨덴스 포션(상급) x 5 | 60% |
| 3800 | 바이탈 리젠 포션(중급) x 5 | 70% |
| 3800 | 하드니스 포션(중급) x 5 | 70% |
| 3800 | 스트라이크 포션(중급) x 5 | 70% |
| 3900 | 퓨리 포션(소) x 5 | 80% |
| 3900 | 소드 마스터 포션(하급) x 5 | 80% |
| 3900 | 매직 마스터 포션(하급) x 5 | 80% |
| 3900 | 이베이젼 포션(하급) x 5 | 80% |
| 3000 | 매터리얼 코어(레드 오스미움) x 20 | 70% |
| 3000 | 쿼츠 코어(토파즈) x 20 | 70% |
| 3300 | 환영의 묵시록 사본 | 75% |
| 3300 | 시에나의 문장 B1F | 75% |
| 3000 | 카트리지 룰렛(상급) | 60% |
| 3500 | 미네스타의 앰버 참 +4 | 100% |
| 3500 | 익스트림 코어 포켓(레어) | 90% |
| 3000 | 소드 데미지 증폭제(4급) 변환 | 90% |
| 3000 | 매직 데미지 증폭제(4급) 변환 | 90% |
| 3500 | 미네스타의 아메시스트 참 +4 | 100% |
| 3000 | 포스 에센스 x 4 | 95% |
| 3500 | 업그레이드 코어 세트(하급) x 8 | 100% |
| 3500 | 업그레이드 코어 세트(중급) x 8 | 100% |
| 3500 | 업그레이드 코어 세트(상급) x 8 | 100% |
| 3500 | 업그레이드 코어 세트(최상급) x 8 | 100% |
| 3500 | 업그레이드 코어 세트(초월급) x 8 | 100% |
| 3500 | 카오스 코어 세트 x 8 | 100% |
| 3500 | 디바인 스톤 세트 x 8 | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 4000 | 소드 데미지 증폭제(5급) x 100 | 90% |
| 4000 | 매직 데미지 증폭제(5급) x 100 | 90% |
| 4500 | 미네스타의 사파이어 참 +5 | 100% |
| 4500 | 미네스타의 루비 참 +5 | 100% |
| 4500 | 미네스타의 에메랄드 참 +5 | 100% |
| 4200 | 컨센트레이션 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 4200 | 리플렉스 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 4400 | 바이탈 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 4600 | 샤프니스 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 4600 | 마나컨덴스 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 4700 | 바이탈 리젠 포션(상급) x 5 | 60% |
| 4700 | 하드니스 포션(상급) x 5 | 60% |
| 4700 | 스트라이크 포션(상급) x 5 | 60% |
| 4800 | 퓨리 포션(중) x 5 | 70% |
| 4800 | 소드 마스터 포션(중급) x 5 | 70% |
| 4800 | 매직 마스터 포션(중급) x 5 | 70% |
| 4800 | 이베이젼 포션(중급) x 5 | 70% |
| 4900 | 업그레이드 코어(하급) | 50% |
| 4800 | 포스 코어(하급) | 50% |
| 4000 | 매터리얼 코어(시그메탈) x 20 | 65% |
| 4000 | 쿼츠 코어(시그메탈) x 20 | 65% |
| 4300 | 길 잃은 섬의 나침반 | 70% |
| 4300 | 시에나의 문장 B2F | 70% |
| 4600 | 플레임 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 다크 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 홀리 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 에어 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 썬더 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 블러디 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 어스 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 아쿠아 다이스(상급) | 100% |
| 4600 | 소울 다이스(상급) | 100% |
| 4500 | 미네스타의 앰버 참 +5 | 100% |
| 4500 | 카오스 코어 | 100% |
| 4000 | 소드 데미지 증폭제(5급) 변환 | 90% |
| 4000 | 매직 데미지 증폭제(5급) 변환 | 90% |
| 4500 | 미네스타의 아메시스트 참 +5 | 100% |
| 4500 | 디바인 스톤 | 100% |
| 4000 | 포스 에센스 x 5 | 100% |
| 4500 | 업그레이드 코어 세트(하급) x 15 | 100% |
| 4500 | 업그레이드 코어 세트(중급) x 15 | 100% |
| 4500 | 업그레이드 코어 세트(상급) x 15 | 100% |
| 4500 | 업그레이드 코어 세트(최상급) x 15 | 100% |
| 4500 | 업그레이드 코어 세트(초월급) x 15 | 100% |
| 4500 | 카오스 코어 세트 x 15 | 100% |
| 4500 | 디바인 스톤 세트 x 15 | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 5000 | 소드 데미지 증폭제(6급) x 100 | 90% |
| 5000 | 매직 데미지 증폭제(6급) x 100 | 90% |
| 5500 | 미네스타의 사파이어 참 +6 | 100% |
| 5500 | 미네스타의 루비 참 +6 | 100% |
| 5500 | 미네스타의 에메랄드 참 +6 | 100% |
| 5200 | 바이탈 리젠 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 5200 | 하드니스 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 5200 | 스트라이크 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 5400 | 퓨리 포션(대) x 5 | 60% |
| 5400 | 소드 마스터 포션(상급) x 5 | 60% |
| 5400 | 매직 마스터 포션(상급) x 5 | 60% |
| 5400 | 이베이젼 포션(상급) x 5 | 60% |
| 5600 | 업그레이드 코어(하급) x 5 | 50% |
| 5500 | 포스 코어(하급) x 5 | 50% |
| 5800 | 업그레이드 코어(중급) | 50% |
| 5700 | 포스 코어(중급) | 50% |
| 5900 | 퍼펙트 코어(하급) | 60% |
| 5900 | 슬롯 익스텐더(하급) | 55% |
| 5000 | 매터리얼 코어(미스릴) x 20 | 60% |
| 5000 | 쿼츠 코어(미스릴) x 20 | 60% |
| 5300 | 이계의 묵시록 | 65% |
| 5300 | 머스터 카드 : 포가튼 템플 B2F | 65% |
| 5000 | 카트리지 룰렛(최상급) | 40% |
| 5000 | 귀속해제석 큐브(중급) | 70% |
| 5500 | 미네스타의 앰버 참 +6 | 100% |
| 5500 | 익스트림 코어 포켓(에픽) | 90% |
| 5500 | 카오스 코어 x 3 | 100% |
| 5000 | 소드 데미지 증폭제(6급) 변환 | 90% |
| 5000 | 매직 데미지 증폭제(6급) 변환 | 90% |
| 5500 | 미네스타의 아메시스트 참 +6 | 100% |
| 5500 | 디바인 스톤 x 3 | 100% |
| 5500 | 귀속이 해제된 공훈패 | 100% |
| 5500 | 강화 등급 하락 방지 보조제(디바인) | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 혼돈 벨트 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 혼돈의 탈리스만 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 커넬리언 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 혼돈의 아르카나 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 질서의 아르카나 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 수호의 아르카나 | 100% |
| 5500 | 귀속이 해제된 공훈패 x 127 | 100% |
| 5500 | 업그레이드 코어 세트(하급) x 30 | 100% |
| 5500 | 업그레이드 코어 세트(중급) x 30 | 100% |
| 5500 | 업그레이드 코어 세트(상급) x 30 | 100% |
| 5500 | 업그레이드 코어 세트(최상급) x 30 | 100% |
| 5500 | 업그레이드 코어 세트(초월급) x 30 | 100% |
| 5500 | 카오스 코어 세트 x 30 | 100% |
| 5500 | 디바인 스톤 세트 x 30 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 이어링 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 아뮬렛 | 100% |
| 5500 | 파괴 방지 보조제 - 브레이슬릿 | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 6500 | 미네스타의 사파이어 참 +7 | 40% |
| 6500 | 미네스타의 루비 참 +7 | 40% |
| 6500 | 미네스타의 에메랄드 참 +7 | 40% |
| 6200 | 소드 마스터 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 6200 | 매직 마스터 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 6200 | 이베이젼 포션(최상급) x 5 | 50% |
| 6100 | 업그레이드 코어(중급) x 5 | 50% |
| 6000 | 포스 코어(중급) x 5 | 50% |
| 6400 | 업그레이드 코어(상급) | 50% |
| 6300 | 포스 코어(상급) | 50% |
| 6600 | 퍼펙트 코어(하급) x 2 | 55% |
| 6600 | 슬롯 익스텐더(하급) x 2 | 40% |
| 6800 | 퍼펙트 코어(중급) | 45% |
| 6800 | 슬롯 익스텐더(중급) | 40% |
| 6900 | 바이크 슬롯 컨버터(중급) | 100% |
| 6900 | 바이크 슬롯 컨버터(상급) | 100% |
| 6300 | 해킹된 코드 디스크 | 60% |
| 6600 | 플레임 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 다크 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 홀리 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 에어 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 썬더 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 블러디 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 어스 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 아쿠아 다이스(최상급) | 100% |
| 6600 | 소울 다이스(최상급) | 100% |
| 6000 | 귀속해제석 큐브(상급) | 60% |
| 6500 | 미네스타의 앰버 참 +7 | 40% |
| 6900 | 바이크 슬롯 컨버터(최상급) | 100% |
| 6500 | 카오스 코어 x 5 | 100% |
| 6000 | 소드 데미지 증폭제(7급) x 100 | 90% |
| 6000 | 매직 데미지 증폭제(7급) x 100 | 90% |
| 6000 | 소드 데미지 증폭제(7급) 변환 | 90% |
| 6000 | 매직 데미지 증폭제(7급) 변환 | 90% |
| 6000 | 매터리얼 코어(아크리디움) x 20 | 50% |
| 6400 | 레이지 포션(대) x 5 | 65% |
| 6000 | 쿼츠 코어(아크리디움) x 20 | 50% |
| 6500 | 미네스타의 아메시스트 참 +7 | 40% |
| 6500 | 디바인 스톤 x 5 | 100% |
| 6500 | 귀속이 해제된 공훈패 x 5 | 100% |
| 6900 | 바이크 슬롯 컨버터(초월급) | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 7100 | 업그레이드 코어(상급) x 5 | 50% |
| 7000 | 포스 코어(상급) x 5 | 50% |
| 7500 | 업그레이드 코어(최상급) | 50% |
| 7300 | 포스 코어(최상급) | 50% |
| 7700 | 퍼펙트 코어(중급) x 2 | 35% |
| 7700 | 슬롯 익스텐더(중급) x 2 | 30% |
| 7900 | 퍼펙트 코어(상급) | 37% |
| 7900 | 슬롯 익스텐더(상급) | 40% |
| 7000 | 귀속해제석 큐브(최상급) | 40% |
| 7000 | 미네스타의 레드 사파이어 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 그린 사파이어 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 옐로우 사파이어 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 블루 루비 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 그린 루비 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 옐로우 루비 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 블루 에메랄드 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 레드 에메랄드 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 옐로우 에메랄드 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 블루 앰버 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 레드 앰버 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 그린 앰버 참 | 25% |
| 7500 | 카오스 코어 x 7 | 100% |
| 7000 | 미네스타의 레드 아메시스트 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 그린 아메시스트 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 옐로우 아메시스트 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 블루 아메시스트 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 퍼플 사파이어 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 퍼플 루비 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 퍼플 에메랄드 참 | 25% |
| 7000 | 미네스타의 퍼플 앰버 참 | 25% |
| 7500 | 디바인 스톤 x 7 | 100% |
| 7500 | 귀속이 해제된 공훈패 x 10 | 100% |
| 요구 제조 우호도 | 결과물 아이템 | 성공확률 |
|---|---|---|
| 8500 | 퍼펙트 코어(상급) x 2 | 28% |
| 8500 | 슬롯 익스텐더(상급) x 2 | 28% |
| 8900 | 퍼펙트 코어(최상급) | 33% |
| 8900 | 슬롯 익스텐더(최상급) | 29% |
| 8200 | 업그레이드 코어(최상급) x 5 | 50% |
| 8000 | 포스 코어(최상급) x 5 | 50% |
| 8500 | 익스트림 코어 포켓(유니크) | 90% |
| 8500 | 카오스 코어 x 10 | 100% |
| 8500 | 디바인 스톤 x 10 | 100% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 레드 사파이어 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 그린 사파이어 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 옐로우 사파이어 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 블루 루비 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 그린 루비 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 옐로우 루비 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 블루 에메랄드 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 레드 에메랄드 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 옐로우 에메랄드 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 블루 앰버 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 레드 앰버 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 그린 앰버 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 레드 아메시스트 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 그린 아메시스트 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 옐로우 아메시스트 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 블루 아메시스트 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 퍼플 사파이어 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 퍼플 루비 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 퍼플 에메랄드 참 | 15% |
| 8500 | 찬란한 미네스타의 퍼플 앰버 참 | 15% |
| 8900 | 슬롯 익스텐더(초월급) | 23% |
| 8900 | 퍼펙트 코어(초월급) | 30% |
카발 온라인에 다시 오신 것을 환영합니다
가입한 계정 정보를 입력하면 비밀번호 재설정 링크를 이메일로 보내드립니다.
카발 온라인 시리우스 서버에 가입하세요
새 이메일 주소를 입력하세요
정말 로그아웃하시겠습니까?
CABAL SIRIUS 클래스별 전투 성향과 기본 능력치를 확인하세요.
강력한 체력과 방어력을 바탕으로 전장의 최전선을 책임지는 근접 전사입니다. 높은 생존력과 안정적인 공격으로 어떤 상황에서도 쉽게 무너지지 않으며, 파티의 중심 역할을 수행합니다.
빠른 공격 속도와 뛰어난 기동성을 가진 근접 딜러입니다. 연속 공격과 회피 능력을 활용해 적을 순식간에 제압하며, 화려한 전투 스타일로 높은 순간 화력을 자랑합니다.
강력한 마법으로 넓은 범위의 적을 공격하는 원거리 딜러입니다. 폭발적인 화력과 광역 스킬을 통해 전투를 빠르게 마무리하며, 전장의 흐름을 주도하는 핵심 클래스입니다.
활과 마법을 결합한 원거리 공격형 클래스입니다. 안정적인 딜링과 보조 능력을 겸비하여 파티 전투에서 중요한 역할을 수행하며, 균형 잡힌 성능이 특징입니다.
강력한 방어력과 보호 능력을 지닌 탱커형 클래스입니다. 적의 공격을 견디며 아군을 보호하고, 안정적인 전투 환경을 유지하는 데 중요한 역할을 담당합니다..
